Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
| Kontomodell | VR GeschäftsKonto | VR FirmenKonto |
|---|---|---|
| Kontoführung | ||
| Monatliche Grundgebühr | 12,00 € | 29,00 € |
| Buchungsposten | 0,40 € | 0,20 € |
| Arbeitsposten | 0,30 € | 0,10 € |
| Scheckeinzug | 1,00 € | 1,00 € |
| Formlose und telefonische Buchung durch Mitarbeiter | 2,50 € | 2,50 € |
| Beleghafte Buchung | 1,00 € | 1,00 € |
| Dauerauftrag Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme auf Kundenwunsch durch Bank | 2,50 € | 2,50 € |
| Zahlungsfreigabe von ZV mittels Begleitzettel | 2,50 € | 2,50 € |
| Einrichtung SEPA xml-Datei | 20,00 € | 20,00 € |
| Kartenterminalzahlungen | ||
| Einzug Händlerterminal | 0,40 € / 0,30 € | 0,20 € / 0,10 € |
| Bargeldtransaktionen | ||
| Banknoten Einzahlung am Automaten | 0,40 € | 0,20 € |
| Banknoten Einzahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € |
| Auszahlung am Automaten | 0,40 € | 0,20 € |
| Auszahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € |
| Kleingeld Einzahlung am Automaten | ||
| Kleingeld Einzahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € |
| Münzrollen je Rolle | 0,30 € | 0,30 € |
| Kontoauszug | ||
| Elektronischer Kontoauszug | ||
| Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf | Einstellung ab Oktober 2026 | Einstellung ab Oktober 2026 |
| Zustellung per Post zzg. Porto | 0,50 € | 0,50 € |
| Schnittstelle zum ServiceRZ (Datev) | 3,00 € | 3,00 € |
| Karten | ||
| girocard Jahresgebühr | 12,00 € | 12,00 € |
| Digitale girocard Jahresgebühr | 3,00 € | 3,00 € |
| VR-NetWorldCard | 9,00 € | 9,00 € |
| Visa/Mastercard BusinessCard Jahresgebühr | 40,00 € | 30,00 € |
| Visa/Mastercard BusinessGold Monatsgebühr | 8,99 € | 8,99 € |
| Individuelles Firmenlogo | 100,00 € | 100,00 € |
| Barauszahlung per Kreditkarte am Automaten | 2%, mind. 6,00 € | 2%, mind. 6,00 € |
| Zusatzleistungen/-kosten | ||
| BankingManager | 20,00 € einmalig / 8,00 pro Monat | 20,00 € einmalig / 8,00 pro Monat |
| Profi Cash | 20,00 € einmalig / 3,00 pro Monat | 20,00 € einmalig / 3,00 pro Monat |
| EBICS Einrichtung/Änderung je Kunden-ID | 20,00 € | 20,00 € |
| EBCIS mtl. Gebühr je Kunden-ID | 10,00 € | 10,00 € |
| HBCI-Chipkartenleser | 75,00 € | 75,00 € |
| TAN-Generator (Fotoleser) | 25,00 € | 25,00 € |
Konto in wenigen Schritten online eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Damit eröffnen Sie Ihr Geschäftskonto für Unternehmen in allen gängigen Rechtsformen außer Vereinen in wenigen Schritten online.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
VR Banking App
VR Banking App